I. Khai Thuê Hải Quan Là Gì?
Dịch vụ khai thuê hải quan là công việc mà bên cung cấp dịch vụ hải quan phải thực hiện trước hải quan để hoàn tất thủ tục thông quan cho các lô hàng của bên sử dụng (doanh nghiệp hoặc cá nhân). Tùy theo mặt hàng làm thủ tục hải quan thì doanh nghiệp hoặc cá nhân phải trả một khoản phí theo hợp đồng khi có giấy xác nhận thông quan hàng hóa thành công.
II. Các Công Việc Trong Dịch Vụ Khai Thuê Hải Quan
– Chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan: Tất cả các giấy tờ cần thiết, chữ ký số, mẫu hàng hóa(nếu cần),…
– Lên và truyền tờ khai bằng phần mềm VNACCS hoặc ECUS
– Nộp hồ sơ và làm thủ tục tại chi cục hải quan
– Thanh lý tờ khai
– Lấy lệnh ở hãng tàu, và đổi lệnh ở cảng
– Báo giá các chi phí phát sinh do hãng tàu hoặc cảng quy định
– Thông báo cho khách hàng ngày giờ giao hàng
Hoặc đơn giản hơn: Tất cả các công việc đều giao cho chúng tôi, hàng sẽ đến hoặc về đúng địa chỉ bạn cần chỉ với chi phí phải trả vô cùng hợp lý.
III. Phí Mở Tờ Khai Hải Quan Ưu Đãi 2024
1) Bảng giá luồng khai hải quan
Luồng Khai Hải Quan | Mô Tả | Giá Cả | Khuyến Mãi Khách Mới |
---|---|---|---|
Tờ khai luồng xanh | Áp dụng cho các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định của pháp luật về hải quan | 800,000 ~ 1,150,000 | Giảm 15 ~ 25% |
Tờ khai luồng vàng | Hải quan sẽ miễn kiểm tra hàng hóa thực tế của doanh nghiệp, nhưng kiểm tra chi tiết hồ sơ | 1,850,000 ~ 2,250,000 | |
Tờ khai luồng đỏ | Hải quan đồng thời kiểm tra chi tiết hàng hóa và hồ sơ, so sánh trực tiếp với lô hàng | 2,800,000 ~ 3,250,000 |
2) Bảng giá khai báo hải quan hàng xuất khẩu
Loại Hình | Hàng Air / CPN | Hàng Lẻ (LCL) | CONT 20 | CONT 40 |
---|---|---|---|---|
Kinh Doanh | 750,000 | 800,000 | 900,000 (Cont đầu) | 1,000,000 (Cont đầu) |
450,000 (Cont tiếp theo) | 450,000 (Cont tiếp theo) | |||
Phi Mậu Dịch | 900,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
Sản Xuất – Xuất Khẩu | 450,000 | 450,000 | 700,000 | 700,000 |
Gia Công | 450,000 | 450,000 | 700,000 | 700,000 |
XNK Tại Chỗ | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 700,000 |
Hàng Quá Cảnh Đi Campuchia | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
3) Bảng giá khai báo hải quan hàng nhập khẩu
Loại Hình | Hàng Air / CPN | Hàng Lẻ (LCL) | CONT 20 | CONT 40 |
---|---|---|---|---|
Kinh Doanh | 650,000 | 650,000 | 800,000 (Cont đầu) | 800,000 (Cont đầu) |
400,000 (Cont tiếp theo) | 400,000 (Cont tiếp theo) | |||
Phi Mậu Dịch | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 900,000 |
Sản Xuất – Xuất Khẩu | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 650,000 |
Gia Công | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 650,000 |
XNK Tại Chỗ | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 650,000 |
Hàng Quá Cảnh Đi Campuchia | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
4) Các chi phí khác có thể phát sinh
Chi Tiết Dịch Vụ | Hàng Air / CPN | Hàng Lẻ (LCL) | CONT 20 | CONT 40 |
---|---|---|---|---|
Xin C/O hàng xuất | 490,000 | |||
370,000 | ||||
Đóng kiện gỗ kín | 590,000 | |||
Phun trùng | 350.000 | |||
Xin công bố thực phẩm | 700,000 | |||
Xin giấy phép mỹ phẩm | 1,000,000 | |||
Kiểm tra chất lượng | 500,000 | |||
Vệ sinh an toàn thực phẩm | 500,000 | |||
Kiểm dịch động vật | 700,000 | |||
Kiểm dịch thực vật | 500,000 | |||
Kiểm tra văn hóa | 500,000 |
GHI CHÚ BÁO GIÁ:
– Chưa có thuế VAT
– Bảng giá chỉ có giá trị tham khảo, đôi khi sẽ có giá thấp hơn hoặc cao hơn một chút tùy thời điểm trong năm
– Giá có thể thay đổi khi giá xăng dầu tăng lên 10% so với mức hiện tại
– Nhận email khách mới tại vantai5sao@gmail.com hoặc dung@5startrans.vn để được nhận các ưu đãi giảm giá.
IV. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phí Khai Hải Quan
Yếu Tố Ảnh Hưởng | Tăng / Giảm Giá | Chú Thích / Bổ Sung |
---|---|---|
Khu vực | – Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Bà Rịa – Vũng Tàu có giá cao hơn các khu vực khác tầm 200.000 ~ 400.000 VNĐ | – Cảng Cát Lái, tân cảng Hải Phòng và cảng Cái Mép là những cảng quốc tế lớn nên có việc kiểm tra hàng hóa gắt gao hơn, phí “thông quan” cũng biến thiên tùy từng người – trường hợp. |
Phương thức vận chuyển hàng hóa | – Chuyển phát nhanh(cá nhân) > hàng không > đường biển > đường bộ(chỉ áp dụng khi vận chuyển qua các nước giáp biên giới Việt Nam) | – Ảnh hưởng chủ yếu do thời gian cần giải phóng hàng nhanh hay chậm. Sau đó mới đến giá trị hàng hóa và số lượng cần khai báo. |
Loại hình xuất – nhập khẩu | – Thông thường hàng xuất khẩu sẽ có mức giá “mềm” hơn hàng nhập khẩu. Do chính sách ưu đãi, thuế dành cho hàng hóa xuất khẩu. | – Tuy nhiên các phụ phí và các chi phí phát sinh đi kèm tại loại hình nhập khẩu thường xuyên xảy ra nên tính ra nhập khẩu mắc hơn xuất khẩu. |
Chủng loại hàng hóa – thiết bị | – Một số mặt hàng khó hoặc nguy hiểm(bạn có thể tham khảo tại đây) giá thường cao hơn 10 ~ 30% hàng thông thường | – Các mặt hàng này cần rất nhiều loại giấy tờ riêng biệt, khâu kiểm tra và các phí “khó nói” khác để có thể thông quan. |
V. Cam Kết Dịch Vụ Khai Thuê Hải Quan Uy Tín Tại Công Ty Vận Tải 5 Sao
– Cam kết thời gian nhanh nhất: Hoàn thành thủ tục hải quan từ 1 – 2 ngày đối với hàng nhập, 1 ngày đối với hàng xuất.
– Cam kết chi phí tốt nhất: Chi phí dịch vụ thủ tục và giao nhận hàng hóa thấp hơn từ 15 ~ 30% so với các dịch vụ khác trên thị trường. Đặc biệt ưu đãi với khách hàng mới.
– Cam kết chất lượng: tư vấn miễn phí, phục vụ khách hàng với nghiệp vụ chuyên nghiệp, nhân viên có thâm niên trên 5 năm kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt với hải quan.
– Báo giá nhanh nhất: 15 ~ 20 phút đối với hàng xuất nhập khẩu khu vực Đông Nam Á, Châu Á, 1 ngày đối với hàng Mỹ và Châu Âu.
– Xử lý sự cố nhanh nhất: Khi có sự cố xảy ra chúng tôi cam kết cố gắng 100% để xử lý lô hàng nhanh nhất kịp tiến độ cho quý khách hàng.