I. Hải Quan Tại Hà Nội Khác Gì Với Các Khu Vực Khác
a) Cơ cấu tổ chức cập nhật năm 2024
b) Thông tin chi tiết về những người trong tổ chức
Thông tin này được tổng hợp và lấy trực tiếp từ hệ thống hải quan Hà Nội nên có độ tin cậy cao nhất.
STT | Tên đơn vị | Địa chỉ | Số Điện Thoại | |
---|---|---|---|---|
1 | Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài | Sân bay Nội Bài | 024.3884.3264 | haiquannoibai.han@customs.gov.vn |
2 | Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh | Xã Phú Minh – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội | 024.3581.2888 | |
3 | Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội | Số 12 Tôn Thất Thuyết (ICD Mỹ Đình) | 024.3768.5520 | haiquanbachanoi.han@customs.gov.vn |
4 | Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công | 210 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội | 024.3382.2482 | haiquanhangdautugiacong.han@customs.gov.vn |
5 | Chi cục Hải quan Gia Thụy (ICD Gia Thụy) | số 1 Huỳnh Tấn Phát, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội | 024.3875.0223 | haiquangiathuy.han@customs.gov.vn |
6 | Chi cục Hải quan ga Đường sắt quốc tế Yên Viên | Ga đường sắt Quốc tế Yên Viên | 024.3878.1019 | haiquangadstqyenvien.han@customs.gov.vn |
7 | Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long | Lô E4A, B1 – B2 Khu Công nghiệp Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 024.3959.0345 | haiquanbacthanglong.han@customs.gov.vn |
8 | Chi cục Hải quan Hoà Lạc | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội | 024.3368.8709 | haiquanhatay.han@customs.gov.vn |
9 | Chi cục Hải quan Phú Thọ (ICD Thụy Vân) | 1466 Đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 021.0384.8786 | haiquanphutho.han@customs.gov.vn |
10 | Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc | Km16 quốc lộ 2 Phường Hùng Vương – Phúc Yên – Vĩnh Phúc | 021.1387.0946 | |
11 | Chi cục Hải quan Yên Bái | Km 5 – Đường Yên Ninh – Phường Đồng Tâm – T.P Yên Bái | 0293.893.844 | |
12 | Chi cục Hải quan Hòa Bình | Km36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình. | 021.8390.6336 |
II. Các Dịch Vụ Khai Báo Hải Quan Tại Hà Nội Mà 5 Sao Đảm Nhận
Hầu hết các loại hình khai báo hải quan tại Hà Nội đều có độ khó rất cao, đòi hỏi nhiều loại giấy tờ, thủ tục phức tạp. Do đó, một đội ngũ chuyên viên khai thuế giàu kinh nghiệm luôn được công ty trú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ và luôn được cập nhật kiến thức mới.
Các loại hình khai báo hải quan tại Hà Nội được 5 Sao cung cấp gồm:
- Loại hình hàng xuất nhập khẩu kinh doanh, phi mậu dịch
- Loại hình sản xuất – xuất khẩu, loại hình gia công, đầu tư
- Loại hình quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất miễn thuế
- Loại hình chuyển cảng, chuyển cửa khẩu tại Lào, Trung Quốc hoặc các nước Đông Á
- Loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, nhập và xuất vào khu công nghiệp, miễn thuế…
III. Các Loại Chi Phí Khai Báo Hải Quan Tại Hà Nội Cập Nhật Năm 2024
1) Bảng giá luồng khai hải quan
Luồng Khai Hải Quan | Mô Tả | Giá Cả | Khuyến Mãi Khách Mới |
---|---|---|---|
Tờ khai luồng xanh | Áp dụng cho các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định của pháp luật về hải quan | 800,000 ~ 1,150,000 | Giảm 15 ~ 25% |
Tờ khai luồng vàng | Hải quan sẽ miễn kiểm tra hàng hóa thực tế của doanh nghiệp, nhưng kiểm tra chi tiết hồ sơ | 1,850,000 ~ 2,250,000 | |
Tờ khai luồng đỏ | Hải quan đồng thời kiểm tra chi tiết hàng hóa và hồ sơ, so sánh trực tiếp với lô hàng | 2,800,000 ~ 3,250,000 |
2) Bảng giá khai báo hải quan hàng xuất khẩu
Loại Hình | Hàng Air / CPN | Hàng Lẻ (LCL) | CONT 20 | CONT 40 |
---|---|---|---|---|
Kinh Doanh | 750,000 | 800,000 | 900,000 (Cont đầu) | 1,000,000 (Cont đầu) |
450,000 (Cont tiếp theo) | 450,000 (Cont tiếp theo) | |||
Phi Mậu Dịch | 900,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
Sản Xuất – Xuất Khẩu | 450,000 | 450,000 | 700,000 | 700,000 |
Gia Công | 450,000 | 450,000 | 700,000 | 700,000 |
XNK Tại Chỗ | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 700,000 |
Hàng Quá Cảnh Đi Campuchia | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
3) Bảng giá khai báo hải quan hàng nhập khẩu
Loại Hình | Hàng Air / CPN | Hàng Lẻ (LCL) | CONT 20 | CONT 40 |
---|---|---|---|---|
Kinh Doanh | 650,000 | 650,000 | 800,000 (Cont đầu) | 800,000 (Cont đầu) |
400,000 (Cont tiếp theo) | 400,000 (Cont tiếp theo) | |||
Phi Mậu Dịch | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 900,000 |
Sản Xuất – Xuất Khẩu | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 650,000 |
Gia Công | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 650,000 |
XNK Tại Chỗ | 480,000 | 480,000 | 650,000 | 650,000 |
Hàng Quá Cảnh Đi Campuchia | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
4) Các chi phí khác có thể phát sinh
Chi Tiết Dịch Vụ | Hàng Air / CPN | Hàng Lẻ (LCL) | CONT 20 | CONT 40 |
---|---|---|---|---|
Xin C/O hàng xuất | 490,000 | |||
370,000 | ||||
Đóng kiện gỗ kín | 590,000 | |||
Phun trùng | 350.000 | |||
Xin công bố thực phẩm | 700,000 | |||
Xin giấy phép mỹ phẩm | 1,000,000 | |||
Kiểm tra chất lượng | 500,000 | |||
Vệ sinh an toàn thực phẩm | 500,000 | |||
Kiểm dịch động vật | 700,000 | |||
Kiểm dịch thực vật | 500,000 | |||
Kiểm tra văn hóa | 500,000 |
GHI CHÚ BÁO GIÁ:
– Chưa có thuế VAT
– Bảng giá chỉ có giá trị tham khảo, đôi khi sẽ có giá thấp hơn hoặc cao hơn một chút tùy thời điểm trong năm
– Giá có thể thay đổi khi giá xăng dầu tăng lên 10% so với mức hiện tại
– Nhận email khách mới tại vantai5sao@gmail.com hoặc dung@5startrans.vn để được nhận các ưu đãi giảm giá.
IV. Cam Kết Dịch Vụ Khai Báo Hải Quan Uy Tín Tại Công Ty Vận Tải 5 Sao
– Cam kết thời gian nhanh nhất: Hoàn thành thủ tục hải quan từ 1 – 2 ngày đối với hàng nhập, 1 ngày đối với hàng xuất.
– Cam kết chi phí tốt nhất : Chi phí dịch vụ thủ tục và giao nhận hàng hóa thấp hơn từ 15 ~ 30% so với các dịch vụ khác trên thị trường. Đặc biệt ưu đãi với khách hàng mới.
– Cam kết chất lượng : tư vấn miễn phí, phục vụ khách hàng với nghiệp vụ chuyên nghiệp, nhân viên có thâm niên trên 5 năm kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt với hải quan.
– Báo giá nhanh nhất: 15 ~ 20 phút đối với hàng xuất nhập khẩu khu vực Đông Nam Á, Châu Á, 1 ngày đối với hàng Mỹ và Châu Âu.
– Xử lý sự cố nhanh nhất : Khi có sự cố xảy ra chúng tôi cam kết cố gắng 100% để xử lý lô hàng nhanh nhất kịp tiến độ cho quý khách hàng.