Hiện nay Việt Nam đã chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch mặt hàng Trái Sầu Riêng Tươi qua Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Nhờ vào hiệp định này mà các doanh nghiệp trồng sầu riêng tại Việt Nam nói chung và các tỉnh Tây Nguyên nói riêng có thể cải thiện cuộc sống và nâng cao hoạt động kinh doanh qua hình thức sản xuất xuất khẩu theo hình thức công ty. Xuất khẩu sầu riêng là một lĩnh vực mới đòi hỏi nhiều kiến thức liên quan, đặc biệt là các thủ tục hải quan xuất khẩu sầu riêng cần biết để hoàn thành một lô hàng xuất khẩu sầu riêng qua nước ngoài không hề đơn giản.
Để giải quyết các vấn đề thắc mắc trên của doanh nghiệp, 5 STRATRANS LOGISTICS với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm xuất khẩu hoàn thành thủ tục khai báo hải quan các loại hàng xuất khẩu sẽ giúp các doanh nghiệp trong khâu giấy tờ thủ tục liên quan đến tàu bè và thủ tục hải quan trái sầu riêng tại cảng, cửa khẩu…
I. Kiểm tra mặt hàng trái sầu riêng có được phép xuất khẩu hay không ?
Các doanh nghiệp cần phải xem xét mặt hàng hoa quả, trái cây chuẩn bị xuất khẩu đi có được phép xuất khẩu hay không, tiêu chí xuất khẩu cần những gì, mẫu mang đi kiểm định ra sao và vùng trồng ở đâu có được cấp chứng nhận xuất xứ hay không. Tấc cả các yêu tố đó là rất quan trọng khi làm hải quan xuất khẩu sầu riêng.
II. Quy trình xin giấy đăng ký kiểm dịch phyto khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu sầu riêng
Hồ sơ xin giấy kiểm dịch sầu riêng như sau:
- Chuẩn bị đơn xin cấp phép theo form mẫu
- Hợp đồng ký kết thương mại 2 bên ký số
- GPKD và các chứng từ liên quan phải ký số điện tử
- Mẫu có thể xử lý tự mang lên hoặc kiểm dịch sẽ liên hệ lấy tại cảng hoặc tại kho hàng của khách hàng
Sau khi chuẩn bị toàn bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch cho hàng sầu riêng thì nhân viên của 5Startrans sẽ liên hệ sắp xếp thời gian với bên kiểm dịch để tiến hành cung cấp mẫu sầu riêng. Mẫy có thể mang lên trực tiếp cho nhân viên kiểm dịch hoặc nhân viên kiểm dịch sẽ liên hệ tại kho lấy mẫu hoặc tại container. Việc này cũng khá quan trọng để tiện cho việc giao mẫu thuận tiện chứng chỉ PHYTO cấp được nhanh chóng nhất.
Trong quá trình tiến hành kiểm dịch thì nhân viên của 5Startrans đã tiến hành thông quan tờ khai trước đó chờ kết quả kiểm dịch từ cục bảo vệ thực vật là hoàn thành lô hàng kịp thời có PHYTO sớm nhất để chuyển đi nước ngoài.
Những loại trái cây này phải được sử dụng đúng mục đích đúng số lượng sẽ được cấp chứng thư kiểm dịch an toàn.
Nếu công ty chưa có kinh nghiệm trong việc khai hải quan xuất khẩu sầu riêng thì nên sử dụng công ty dịch vụ 5STARTRANS cho những lô hàng đầu tiên, để giải quyết nhanh chóng thời gian xin cấp giấy kiểm dịch PHYTO an toàn và nhanh chóng nhất.
III. Thủ tục hải quan xuất khẩu sầu riêng
- Mã HS cosde của hàng trái cây, sầu riêng:
- Đầu tiên cần xác định HS code của mặt hàng để xuất khẩu chính xác và nhanh chóng.
- Đa số các mặt hàng trái cây nhập khẩu thường thuộc nhóm 0801-0814
- Mã Hs Code của Sầu Riêng như sau: 08106000 ( Không có thuế XNK và VAT )
- Bộ hồ sơ đầy đủ làm thủ tục hải quan xuất khẩu sầu riêng:
- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trái cây
- Invoice, Packing List.
- Bill of lading (vận tải đơn).
- Giấy kiểm dịch sầu riêng đạt chuẩn
- Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO): trong trường hợp người nhập khẩu muốn được hưởng thuế ưu đãi nhập khẩu.
Đó là những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục hải quan xuất khẩu sầu riêng
Sau khi xuất trình giấy tờ đầy đủ, đăng ký kiểm dịch lấy mẫu và cho kết quả xong thì hải quan sẽ kiểm tra và thông quan tờ khai trong quá trình làm thủ tục hải quan.
VI. 51 Mã vùng trồng sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc doanh nghiệp có thể tham khảo
Thứ tự | Tỉnh | Tên vườn | Số đăng ký | Địa chỉ |
---|---|---|---|---|
1 | Bến Tre | Hợp tác xã Hàm Luông | VN – BTOR -0008 | Thôn Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre |
2 | Tiền Giang | Cty TNHH nông sản Thiện Tâm | VN – TGOR -0180 | Thôn 16, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
3 | Đăk Lăk | Krong Pak Fruit Cooperative Hợp tác xã cây ăn trái Krong Pak | VN – ĐLOR – 0071 | Thôn Tân Đông, xã Ea Yong, huyện Krong Pak, tỉnh Đắk Lắk |
4 | Đăk Lăk | Thien Tam Company Ltd | VN – ĐLOR – 0072 | Thôn Tân Bắc, xã Ea Kenh, huyện Krong Pak, tỉnh Đắk Lắk |
5 | Bến Tre | HOA NGHIA CO-OPERATIVE GROUP | VN – BTOR -0009 | Thôn Nhơn Phú, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre |
6 | Bình Phước | QUOC KHANH PRODUCTION SERVICE TRADING ONE MEMBER COMPANY LIMITED | VN-BPOR-0031 | Thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước |
7 | Bình Thuận | DA MI COOPERATIVE | VN – BTHOR -0091 | Thôn La Dày, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận |
8 | Bình Thuận | DỊP A HUNG ORCHARD | VN – BTHOR -0092 | Thôn Đa Kim, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận |
9 | Đồng Nai | LO THAN DURIAN COOPERATIVE | VN – DNOR – 0091 | Ấp Lò Than, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai |
10 | Đồng Nai | BINH LOC AGRICULTUR COOPERATIVE | VN – DNOR – 0092 | Ấp 1, xã Bình Lộc, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai |
11 | Đồng Nai | NHAN NGHIA ORCHARD | VN – DNOR – 0093 | Ấp Cam Tiên, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai |
12 | Đồng Nai | PHU AN AGRICULTURE SERVICE COOPERATIVE | VN – DNOR – 0094 | Ấp 4, xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai |
13 | Đồng Nai | PHU SON DURIAN COOPERATIVE GROUP | VN – DNOR – 0095 | Ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai |
14 | Đồng Nai | XUAN DINH AGRICUTURAL COOPERATIVE GROUP | VN – DNOR – 0096 | Ấp Bảo Thị, xã Xuân Đỉnh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai |
15 | Đồng Nai | XUAN LOC AGRICULTURAL COOPERATIVE GROUP | VN – DNOR – 0097 | Ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, thị trấn Long Khánh, tỉnh Đồng Nai |
16 | Kon Tum | SA NGHIA ORCHARD | VN – KTOR – 0013 | Thôn Dak Tân, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
17 | Lâm Đồng | LONG THUY LTD COMPANY | VN – LDOR -0076 | Thôn 6, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng |
18 | Long An | TRAN DANG KHOA ORCHARD | VN – LAOR – 0117 | Ấp Trương Công Ý, xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An |
19 | Tây Ninh | BAU DON COOPERATIVE | VN – TNOR – 0126 | Ấp 7, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh |
20 | Đăk Lắk | Phuoc Tan – Minh Thien Company | VN – ĐLOR – 0073 | Khu dân cư 7, phường Tân Lập, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc |
21 | Tiền Giang | Van Hoa Company | VN-TGOR-279 | Xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
22 | Bình Phươc | PHUONG NGHIA COOPERATIVE | VN-BPOR-0041 | Xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước |
23 | Bình Phước | NONG THANH PHAT COOPERATIVE | VN-BPOR-0047 | Ấp Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện Phú Riêng, tỉnh Bình Phước |
24 | Bình Phước | BAU NGHE COOPERATIVE | VN-BPOR-0049 | Ấp Bàu Nghé, xã Phước Tín, Thị trấn Phước Long, tỉnh Bình Phước |
25 | Bình Phước | TAN HƯNG COOPERATIVE | VN-BPOR-0054 | Ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước |
26 | Kon Tum | YALY ORCHARD | VN – KTOR – 0014 | Xã YALY, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
27 | Khánh Hòa | NGUYEN HUU DUC ORCHARD | VN – KHOR – 0008 | Thôn Tha Mang Hamlet, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà |
28 | Khánh Hòa | FRUIT COOPERATIVE GROUP BA CUM BAC | VN – KHOR – 0009 | Thôn Tha Mang Hamlet, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà |
29 | Long An | NGUYEN VAN CUONG ORCHARD | VN – LAOR – 0118 | Ấp Bằng Lăng, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An |
30 | Tiền Giang | SON BINH FRUIT COOPERATIVE GROUP | VN – TGOR -0185 | Ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
31 | Đăk Lăk | TAN LAP DONG AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE 1 | VN – ĐLOR – 0067 | Thôn Tân hoa, xã Tân Lập, huyện Krong Buk, tỉnh Đắc Lắc |
32 | Đăk Lăk | TAN LAP DONG AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE 2 | VN – ĐLOR – 0068 | Thôn 2, xã Tân Lập, huyện Krong Buk, tỉnh Đắc Lắc |
33 | Đăk Lăk | TAN LAP DONG AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE 3 | VN – ĐLOR – 0069 | Thôn Tân Thịnh, xã Tân Lập, huyện Krong Buk, tỉnh Đắc Lắc |
34 | Đăk Lăk | TAN LAP DONG AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE 4 | VN – ĐLOR – 0070 | Thôn 2, xã Tân Lập, huyện Krong Buk, tỉnh Đắc Lắc |
35 | ĐăkLăk | Buon Ho Agricultural Cooperative | VN – ĐLOR – 0074 | Khu dân cư 6, phường An Bình, thị trấn Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc |
36 | Đăk Lăk | SK01’s Orchard | VN – ĐLOR – 0075 | Thôn 19/8, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
37 | Đăk Lăk | SK02’s Orchard | VN – ĐLOR – 0076 | Thôn 19/8, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
38 | Đăk Lắk | SK03’s Orchard | VN – ĐLOR – 0077 | Thôn 19/8, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
39 | Đak Lăk | SK05’s Orchard | VN – ĐLOR – 0079 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
40 | Đăk Lăk | SK06’s Orchard | VN – ĐLOR – 0080 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
41 | Đăk Lăk | SK07’s Orchard | VN – ĐLOR – 0081 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
42 | Đăk Lăk | SK14’s Orchard | VN – ĐLOR – 0088 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
43 | Đăk Lăk | SK15’s Orchard | VN – ĐLOR – 0089 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
44 | Đăk Lăk | SK16’s Orchard | VN – ĐLOR – 0090 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
45 | Đăk Lăk | SK17’s Orchard | VN – ĐLOR – 0091 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
46 | Đăk Lăk | SK18’s Orchard | VN – ĐLOR – 0092 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
47 | Đăk Lăk | SK21’s Orchard | VN – ĐLOR – 0095 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
48 | Đăk Lăk | SK23’s Orchard | VN – ĐLOR – 0097 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
49 | Đăk Lăk | SK24’s Orchard | VN – ĐLOR – 0098 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
50 | Đăk Lăk | SK25’s Orchard | VN – ĐLOR – 0099 | Thôn Phước Hoà, xã Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc |
51 | Đồng Tháp | MY LONG AGRICULTURE SERVICE COOPERATION 1 | VN – DTOR – 0228 | Thôn 1, Thôn 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp |
V. 25 cơ sở đóng gói sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc
Thứ tự | Tỉnh | Tên xưởng đóng gói | Số hiệu đăng ký | Địa chỉ xưởng đóng gói |
---|---|---|---|---|
1 | Đồng Nai | AN LOC PHAT IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | VN-DNPH - 059 | Số 10 đường 1, khu công nghiệp Nông Doanh, phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai |
2 | Tiền Giang | TRONG KHAI AGRICULTURAL IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | VN-TGPH - 744 | Ấp Bình Thạnh, xã Tâm Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
3 | Tiền Giang | TRUONG THANH FRUIT IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | VN-TGPH - 747 | Ấp 12, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
4 | Tiền Giang | VAN HOA DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED | VN-TGPH - 753 | Ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
5 | Đak Lăk | VAN XUAN PHAT EXPORT IMPORT COMPANY LIMITED | VN- DLPH -034 | Khu B, Cụm công nghiệp Ea Dar, xã Ea Dar, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk |
6 | Bến Tre | VINA T&T EXPORT IMPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED | VN- BTPH - 036 | Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre |
7 | Bến Tre | CHANH THU EXPORT AND IMPORT FRUIT COMPANY LIMITED | VN- BTPH - 037 | Xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre |
8 | Bến Tre | GREEN POWERS COMPANY LIMITED | VN- BTPH - 038 | Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre |
9 | Đồng Nai | Thanh Trung packing house | VN-DNPH - 060 | Ngã tư Suối Chơn, phường Bảo Binh, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai |
10 | Đồng Nai | THUAN HUONG PRODUCTION TRADING COMPANY LIMITED | VN-DNPH - 061 | Xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai |
11 | Lâm Đồng | Long Thuy Ltd Company | VN- LDPH - 008 | Thôn 6, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng |
12 | Tiền Giang | SONG TOAN PHAT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED | VN-TGPH - 742 | Xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang |
13 | Tiền Giang | MSH Fruits Intertrade Import-Export Company Limited | VN-TGPH - 752 | Ấp 12, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
14 | Đăk Lăk | Dung Thai Son Company | VN- DLPH -037 | Tân Quang, xã Ea Kênh, huyện Krong Pak, tỉnh Đăk Lăk |
15 | Đăk Lăk | Minh Thien Company | VN- DLPH -038 | Tân Hưng, xã Ea Knuc, huyện Krong Pak, tỉnh Đăk Lăk |
16 | Khánh Hòa | SEA MORNING STORAGE JOINT STOCK COMPANY | VN-KHPH-004 | Lô 110-111-112 Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà |
17 | Lâm Đồng | TRUNG BAO TIN GROUP JOINT STOCK COMPANY | VN-LDPH-006 | Xã Hạ Lâm, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng |
18 | Tiền Giang | NHU THUY TIEN IMPORT EXPORT ONE MEMBER COMPANY LIMITED | VN-TGPH-741 | Ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
19 | Tiền Giang | THUY FRUITS ONE MEMBER COMPANY LIMITED | VN-TGPH-743 | 75 Ấp Thái Hoà, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang |
20 | Tiền Giang | HUNG HA IMPORT EXPORT SERVICE TRADING ONE MEMBER CO.,LTD | VN-TGPH-745 | Xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
21 | Tiền Giang | Ngu Hiep Durian Cooperative | VN-TGPH-748 | Xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
22 | Tiền Giang | Tam Thuy Company Limited | VN-TGPH-751 | Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
23 | Đăk Lăk | CHH VIETNAM AGRICULTURAL PRODUCT TRADE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | VN-DLPH-035 | Ea Yong A2, phường Ea Yông, huyện Krong Pak, tỉnh Đăk Lăk |
24 | Đồng Tháp | WESTERNFARM COMPANY LIMITED | VN-DTPH-021 | Xã An Định, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp |
25 | Hải Dương | AMEII VIET NAM JOINT STOCK COMPANY | VN-HDPH-126 | Xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương |
VI. Năng lực dịch vụ khai báo hải quan xuất khẩu sầu riêng của 5STARTRANS
- Đội ngũ nhân viên chúng từ và giao nhận 50 người
- Văn phòng và chi nhánh : HCM, Đồng Nai và Hải Phòng, Hà Nội
- Chi cục hải quan đảm nhận tốt nhất : Các cảng HCM (Cát Lai, ICD, Vict…, Các KCN : Khu công nghệ cao, KCX Tân Thuận….), Các Chi cục hải quan tại KCN Đồng Nai (Biên hòa, Amata, Long Đức…) Và Hải quan tại Cảng Hải phòng.
- Năng lực khai báo và giao nhận : 1500 – 2000 tờ khai/tháng
- Đội xe vận chuyển và kho trung chuyển hàng hóa : Xe tải nhỏ (1.5 -5 tấn) : 8 chiếc; Xe container : 5 chiếc, Xe cẩu và nâng hàng hóa : 4 chiếc. Kho tại Bến xe miền Nam và chành vận chuyển tai Đường Thành Thái